제약바이오 협회 테스트 과정
| 교수자 | 박태원, 차강사 |
| 신청기간 | 2026.01.16 - 2026.01.16 |
| 수강기간 | 2026.01.16 - 2026.01.30 |
| 총 학습시간 | 02:00:00 |
| 상품금액 | 100 원 |
| 총 할인액 | 100 원 (100%) |
| 결제금액 | 0 원 |
0 원
강좌소개
교육관련 문의· 교육 운영 관련 : ㈜지명컨설팅 박한숙 팀장 02-6959-8260, 010-3490-7375 zm_kpbma@zimyung.co.kr
· 계산서 및 교육비 납부 관련 : ㈜지명컨설팅 010-2187-7375
교육관련 문의
· 교육 운영 관련 : ㈜지명컨설팅 박한숙 팀장 02-6959-8260, 010-3490-7375 zm_kpbma@zimyung.co.kr
· 계산서 및 교육비 납부 관련 : ㈜지명컨설팅 010-2187-7375
· 계산서 및 교육비 납부 관련 : ㈜지명컨설팅 010-2187-7375
신청 절차 : 회원가입 교육신청 교육비 납부 신청완료 (확정 안내)
원하는 교육 주제가 있으신가요? 신청해 주시면 올해 또는 내년도 교육 주제에 반영될 예정입니다.
👉 [신청하기]
2026년 교육일정
| 교육명 | 금액(회원사) | 금액(비회원사) | 교육일 | 신청기간 | 교육방법 | 교육상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1차] GMP 개론 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 03/05 - 03/06 | 01/14 - 02/26 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [2차] GMP 품질보증(QA) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 03/12 - 03/13 | 01/14 - 03/05 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [3차] GMP 품질관리(QC) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 03/26 - 03/27 | 01/14 - 03/19 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [4차] Data Integrity | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 04/02 - 04/03 | 01/14 - 03/26 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [5차] GMP 제조관리 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 04/09 - 04/10 | 01/14 - 04/02 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [6차] 밸리데이션 개론 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 04/23 - 04/24 | 01/14 - 04/16 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [7차] GMP 제조지원관리(공무) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 05/07 - 05/08 | 01/14 - 04/30 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [8차] ICH가이드라인(Q series)해설 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 05/21 - 05/22 | 01/14 - 05/14 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [9차] 밸리데이션 심화(비무균제제) | ₩ 200,000 | ₩ 300,000 | 06/11 - 06/11 | 01/14 - 06/04 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [10차] 통계(실습) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 06/18 - 06/19 | 01/14 - 06/11 | 오프라인 | 신청가능 | |
| [11차] 바이오의약품GMP | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 07/02 - 07/03 | 01/14 - 06/25 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [12차] 기술이전 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 07/09 - 07/10 | 01/14 - 07/02 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [13차] GMP 개론 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 08/20 - 08/21 | 01/14 - 08/13 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [14차] GMP 품질보증(QA) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 08/27 - 08/28 | 01/14 - 08/20 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [15차] GMP 품질관리(QC) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 09/03 - 09/04 | 01/14 - 08/27 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [16차] Data Integrity | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 09/10 - 09/11 | 01/14 - 09/03 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [17차] GMP 제조관리 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 10/22 - 10/23 | 01/14 - 10/15 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [18차] 밸리데이션 개론 | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 10/29 - 10/30 | 01/14 - 10/22 | 온/오프라인 | 신청가능 | |
| [19차] 밸리데이션 심화(무균제제) | ₩ 330,000 | ₩ 495,000 | 11/12 - 11/13 | 01/14 - 11/05 | 온/오프라인 | 신청가능 |
강의 목록
-
사전학습
- 학습을 수강할때 계획을 등록해주세요
- 개인정보를 등록해주셔야 수료증 발금이 가능 합니다.
- 제약바이오 협회 시험 URL
본과정 :: 오프라인
- 본과정 전에 수강하고 오세요!!
- 1교시 출석부 :: 필수
- 2교시 출석부 :: 필수
사후학습
- 학습을 수강 후 느낌점
제약바이오 협회 테스트 과정
- 신청기간 : 2026.01.16 - 2026.01.16
- 수강기간 : 2026.01.16 - 2026.01.30
로그인
회원가입

